Ultraflex UC Hidrolik Dümen Silindiri İçten Takma Motor
%3
indirim
21.418,68 TL
20.776,12 TL
% 3 Ekstra havale indirimi!
| ÖLÇÜLER | UC116-I -39431YAlluminium | UC168-I - 39432AAlluminium | UC215-I - 39433CAlluminium | |
| Hacim | 116 cc - 7 cu.in | 168 cc - 10.25 cu.in | 215 cc - 13.12 cu.in | |
| Tork | 58 kgm - 5043 lbs.in | 87 kgm - 7565 lbs.in | 111 kgm - 9652 lbs.in | |
| Çıkış gücü | 464 kg - 1023 lbs | 673 kg - 1483 lbs | 673 kg - 1483 lbs | |
| Silindir çapı | 32 mm - 1.25” | 40 mm - 1.57” | 40 mm - 1.57” | |
| Stroke | 178 mm - 7” | 178 mm - 7” | 228 mm - 9” | |
|
3/8” (9,5 mm) Fittings
|
yüksek basınç hortumu | yüksek basınç hortumu | yüksek basınç hortumu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| ÖLÇÜLER | UC116-I -39431YAlluminium | UC168-I - 39432AAlluminium | UC215-I - 39433CAlluminium | |
| Hacim | 116 cc - 7 cu.in | 168 cc - 10.25 cu.in | 215 cc - 13.12 cu.in | |
| Tork | 58 kgm - 5043 lbs.in | 87 kgm - 7565 lbs.in | 111 kgm - 9652 lbs.in | |
| Çıkış gücü | 464 kg - 1023 lbs | 673 kg - 1483 lbs | 673 kg - 1483 lbs | |
| Silindir çapı | 32 mm - 1.25” | 40 mm - 1.57” | 40 mm - 1.57” | |
| Stroke | 178 mm - 7” | 178 mm - 7” | 228 mm - 9” | |
|
3/8” (9,5 mm) Fittings
|
yüksek basınç hortumu | yüksek basınç hortumu | yüksek basınç hortumu |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!