LEISURE-Cansalı, 6 kişilik, Tenteli
%3
indirim
75.235,14 TL
72.978,08 TL
% 3 Ekstra havale indirimi!
LEISURE-RAFT 72202 can salı, özellikle maksimum donanıma sahip bir sala ihtiyaç duymayanlar için kıyı gezi tekneleri için idealdir. Piyasadaki en konforlu, en küçük, en hafif ve en ucuz can salıdır. teknede neredeyse hiç yer olmadığında bile yerleştirmesi ve saklaması kolaydır.
Özellikler:
Su geçirmez zemin.
Parlak turuncu gölgelik.
Emniyet valfli bir şişme oda.
Maksimum yerleştirme yüksekliği deniz seviyesinden 4 m'dir.
0 ile +50 °C arasındaki sıcaklıklarda tam işlevsellik.
Kapasite: 6 kişi.
Basit bir cihaz olan sal, tek başına bile döndürülebilir.
Sal boyutu: 120 x 244,3 x 244,3 cm.
Çanta ölçüsü: 50x35x19 cm.
Çanta dayanıklı su geçirmez kumaştan yapılmıştır.
Maksimum güç ve dayanıklılık için dikiş kapama teknolojisi.
Şişirme sistemindeki gaz yeniden doldurulabilir.
Dolu dolu bir hizmet var.
Teçhizat:
Otomatik şişirme için 6m kablo.
El pompası.
10m halatlı yüzer çapa.
Bir sala bağlı yuvarlak uçlu beceriksiz bir yüzen güvenlik bıçağı.
TPED Onaylı Karbondioksit Otomatik Sal Şişirme Sistemi.
Hızlı sal çevirme için yan ip.
Sal fırlatıldığında otomatik olarak yanan SOLAS onaylı harici ışıklı fenerler.
Balastlı 2 torba.
| Üretici kodu | 72202 |
| Üretici firma | Lalizas |
| üretici ülke | Yunanistan |
| Uzunluk, mm | 2443 |
| Genişlik, mm | 2443 |
| Yükseklik, mm | 1200 |
| Sıcaklık | 0 ila +50 °C |
| Kapasite | 6 kişi |
| modeli | Boş Can salı |
| Renk | Turuncu sarı |
| Ağırlık (kg | 13.22 |
| paket | 50x35x19cm |
Teknik Detaylar – Lalizas Marin Coastal Compact Liferaft
| Kod | Tanım | Genişlik | Uzunluk | Canopy | Konteyner | C | B | A | Maksimum Kişi Sayısı | Yükseklik | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75544 | Gölgeliksiz, 2 kişi | 306 mm | 535 mm | Yok | Valiz | 1350 mm | 1450 mm | 220 mm | 2 | 170 mm | 5.61 |
| 75875 | Gölgeliksiz, 4 kişi | 390 mm | 450 mm | Yok | Valiz | 1850 mm | 1950 mm | 270 mm | 4 | 170 mm | 7.33 |
| 75876 | Gölgeliksiz, 6 kişi | 395 mm | 510 mm | Yok | Valiz | 2150 mm | 2250 mm | 300 mm | 6 | 193 mm | 9 |
| 75877 | Gölgelikli, 4 kişi | 390 mm | 450 mm | Var | Valiz | 1850 mm | 1950 mm | 1050 mm | 4 | 190 mm | 8.11 |
| 75878 | Gölgelikli, 6 kişi | 395 mm | 510 mm | Var | Valiz | 2150 mm | 2250 mm | 1100 mm | 6 | 193 mm | 9.92 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
LEISURE-RAFT 72202 can salı, özellikle maksimum donanıma sahip bir sala ihtiyaç duymayanlar için kıyı gezi tekneleri için idealdir. Piyasadaki en konforlu, en küçük, en hafif ve en ucuz can salıdır. teknede neredeyse hiç yer olmadığında bile yerleştirmesi ve saklaması kolaydır.
Özellikler:
Su geçirmez zemin.
Parlak turuncu gölgelik.
Emniyet valfli bir şişme oda.
Maksimum yerleştirme yüksekliği deniz seviyesinden 4 m'dir.
0 ile +50 °C arasındaki sıcaklıklarda tam işlevsellik.
Kapasite: 6 kişi.
Basit bir cihaz olan sal, tek başına bile döndürülebilir.
Sal boyutu: 120 x 244,3 x 244,3 cm.
Çanta ölçüsü: 50x35x19 cm.
Çanta dayanıklı su geçirmez kumaştan yapılmıştır.
Maksimum güç ve dayanıklılık için dikiş kapama teknolojisi.
Şişirme sistemindeki gaz yeniden doldurulabilir.
Dolu dolu bir hizmet var.
Teçhizat:
Otomatik şişirme için 6m kablo.
El pompası.
10m halatlı yüzer çapa.
Bir sala bağlı yuvarlak uçlu beceriksiz bir yüzen güvenlik bıçağı.
TPED Onaylı Karbondioksit Otomatik Sal Şişirme Sistemi.
Hızlı sal çevirme için yan ip.
Sal fırlatıldığında otomatik olarak yanan SOLAS onaylı harici ışıklı fenerler.
Balastlı 2 torba.
| Üretici kodu | 72202 |
| Üretici firma | Lalizas |
| üretici ülke | Yunanistan |
| Uzunluk, mm | 2443 |
| Genişlik, mm | 2443 |
| Yükseklik, mm | 1200 |
| Sıcaklık | 0 ila +50 °C |
| Kapasite | 6 kişi |
| modeli | Boş Can salı |
| Renk | Turuncu sarı |
| Ağırlık (kg | 13.22 |
| paket | 50x35x19cm |
Teknik Detaylar – Lalizas Marin Coastal Compact Liferaft
| Kod | Tanım | Genişlik | Uzunluk | Canopy | Konteyner | C | B | A | Maksimum Kişi Sayısı | Yükseklik | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75544 | Gölgeliksiz, 2 kişi | 306 mm | 535 mm | Yok | Valiz | 1350 mm | 1450 mm | 220 mm | 2 | 170 mm | 5.61 |
| 75875 | Gölgeliksiz, 4 kişi | 390 mm | 450 mm | Yok | Valiz | 1850 mm | 1950 mm | 270 mm | 4 | 170 mm | 7.33 |
| 75876 | Gölgeliksiz, 6 kişi | 395 mm | 510 mm | Yok | Valiz | 2150 mm | 2250 mm | 300 mm | 6 | 193 mm | 9 |
| 75877 | Gölgelikli, 4 kişi | 390 mm | 450 mm | Var | Valiz | 1850 mm | 1950 mm | 1050 mm | 4 | 190 mm | 8.11 |
| 75878 | Gölgelikli, 6 kişi | 395 mm | 510 mm | Var | Valiz | 2150 mm | 2250 mm | 1100 mm | 6 | 193 mm | 9.92 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!